![]() |
9° gara campionato Motocross MX2 | Pietramurata
24 settembre 2006 |
Moto Club Arco |
Nr. | Concorrente | Veicolo - Club | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 53 | Demattè Aldo | M2 | Kaw Pergine | 500 | (250+250) |
2 | 3 | Lantschner Norbert | M2 | Kaw Evergreen | 420 | (210+210) |
3 | 31 | Delladio Davide | J2 | Ktm Ala | 310 | (140+170) |
4 | 35 | Belleri Marco | M2 | Tm Storo | 220 | (120+100) |
5 | 359 | Demattè Mirko | J2 | Hon Arco | 217 | (77+140) |
6 | 409 | Vicentini Andrea | J2 | Hon Pergine | 210 | (100+110) |
7 | 195 | Brusinelli Stefano | M2 | Yam Laives | 192 | (72+120) |
8 | 9 | Bagozzi Mauro | M2 | Suz Tenno | 180 | (90+90) |
9 | 139 | Schiefer Erich | M2 | Kaw Merano | 174 | (110+64) |
10 | 5 | Winding Fabian | J2 | Kaw Bress.ne | 170 | (170+0) |
11 | 365 | Nardon Alessio | J2 | Suz Arco | 154 | (74+80) |
12 | 119 | Perkmann Robert | M2 | Hon Merano | 154 | (80+74) |
13 | 115 | Zeni Alessandro | J2 | Suz Dolomiti | 148 | (85+63) |
14 | 233 | Perkmann Kurt | M2 | Yam Merano | 143 | (66+77) |
15 | 525 | Pasqua Simone | J2 | Hon Arco | 140 | (55+85) |
16 | 143 | Castellini Matteo | J2 | Hon G. & C. | 134 | (64+70) |
17 | 39 | Andreolli Gabriele | J2 | Hon Tenno | 129 | (68+61) |
18 | 535 | Valeri Francesco | J2 | Kaw Arco | 127 | (61+66) |
19 | 189 | Tavonatti Diego | J2 | Ktm Rallo | 125 | (57+68) |
20 | 77 | Turati Andrea | N2 | Yam Storo | 124 | (62+62) |
21 | 349 | Borz Andrea | J2 | Suz Evergreen | 119 | (60+59) |
22 | 377 | Merz Manuel | J2 | Yam Arco | 118 | (58+60) |
23 | 117 | Pichler Josef | J2 | Kaw Egna | 114 | (59+55) |
24 | 145 | Bogon Alessandro | M2 | Hon Volano | 112 | (54+58) |
25 | 69 | Andreolli Nicola | J2 | Hon Tenno | 112 | (56+56) |
26 | 15 | Riccardo Marco | J2 | Hon Ala | 72 | (0+72) |
27 | 177 | Anderle Danilo | M2 | Hon Pergine | 70 | (70+0) |
28 | 27 | Tononi Roberto | M2 | Hon Storo | 63 | (63+0) |
29 | 341 | Decarli Gloria | J2 | Hon Pergine | 57 | (0+57) |
30 | 33 | Paissan Loris | J2 | Hon Volano | 53 | (53+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 411 | Sighel Alessio | J2 | Hon Pergine | 98 | (48+50) |
32 | 565 | Nardon Massimo | J2 | Suz Arco | 98 | (49+49) |
33 | 73 | Scartezzini Bruno | M2 | Kaw Pergine | 97 | (50+47) |
34 | 227 | Gagliardi Mauro | M2 | Yam Laives | 93 | (47+46) |
35 | 361 | Fedele Marco | M2 | Hon Laives | 92 | (44+48) |
36 | 25 | Zambelli Paolo | M2 | Yam Volano | 90 | (46+44) |
37 | 147 | Planatscher Wolfg. | J2 | Hon Bress.ne | 87 | (42+45) |
38 | 229 | Polidori E. Massimo | M2 | Hon Dolomiti | 85 | (45+40) |
39 | 777 | Frapporti Simone | J2 | Yam P. Zanini | 84 | (41+43) |
40 | 81 | Bertoli Roberto | J2 | Suz Storo | 81 | (40+41) |
41 | 91 | Eschgfäller Rainer | J2 | Hon Bress.ne | 78 | (43+35) |
42 | 161 | Magri Liliano | J2 | Yam P. Zanini | 77 | (38+39) |
43 | 149 | Andriollo Michele | J2 | Suz Pergine | 77 | (39+38) |
44 | 211 | Zeni Gianluca | J2 | Hon Dolomiti | 76 | (34+42) |
45 | 353 | Merz Matteo | J2 | Yam Arco | 72 | (36+36) |
46 | 707 | Ainhauser Thomas | M2 | Hon Merano | 67 | (35+32) |
47 | 57 | Clementi Werner | M2 | Yam Evergreen | 64 | (30+34) |
48 | 123 | Delueg Andreas | J2 | Kaw Bress.ne | 62 | (33+29) |
49 | 171 | Degasperi Narciso | M2 | Hon Arco | 62 | (31+31) |
50 | 279 | Perencin Renzo | M2 | Hon Pergine | 61 | (24+37) |
51 | 801 | Sanin Martin | J2 | Hon Egna | 61 | (28+33) |
52 | 273 | Maraschin Alessio | J2 | Ktm Volano | 60 | (37+23) |
53 | 129 | Destro Marco | J2 | Yam Merano | 59 | (32+27) |
54 | 125 | Falser Hubert | M2 | Hon Evergreen | 57 | (27+30) |
55 | 651 | Tonini Mauro | M2 | Hon Volano | 53 | (25+28) |
56 | 47 | Bonomi Mirco | J2 | Yam Tenno | 51 | (29+22) |
57 | 111 | Tomasi Michele | J2 | Hon Pergine | 51 | (26+25) |
58 | 99 | Lubian Maurizio | M2 | Yam Laives | 49 | (23+26) |
59 | 163 | Alosi Alessandro | M2 | Suz Arco | 46 | (22+24) |
60 | 87 | Faustin Christian | J2 | Yam Laives | 0 | (0+0) |
Gruppo - C - |
||||||
64 | 243 | Pistone Markus | M2 | Suz Egna | 20 | (20) |
61 | 775 | Pompermaier Michele | M2 | Hon Volano | 19 | (19) |
67 | 79 | Curti Enrico | J2 | Ktm Roncone | 18 | (18) |
62 | 89 | Eccheli Tiziano | M2 | Hon Ala | 17 | (17) |
65 | 331 | Von Troyer Martin | J2 | Yam Merano | 16 | (16) |
63 | 71 | Graziola Emmanuel | J2 | Kaw Volano | 15 | (15) |
66 | 883 | Gencarelli Tonino | J2 | Yam Laives | 14 | (14) |
![]() |
Generated by Cronos |